2016年度総合公務員最終合格状況
2016年度合格率
- 一次試験合格率98.7%(一次試験合格者/卒業者)
- 二次試験合格率93.5%(二次試験合格者/一次試験合格者)
- 公務員最終試験92.3%(二次試験合格者/卒業者)
2016年度合格状況・合格実績
2016年度公務員最終試験合格状況
学年 | 出身高校 | 性別 | コース | 合格職種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 青森県立弘前南高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
2年 | 岩手県立花巻南高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | ※第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 宮城県泉松陵高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 仙台市立仙台商業高校 | 女 | 警察官・消防官コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 宮城県小牛田農林高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 宮城県小牛田農林高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | ※第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 山形県立南陽高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
2年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 新庄東高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 福島県立相馬東高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員一般職 | – |
1年 | 福島県立福島東高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 国家公務員一般職 | – |
2年 | 青森県立三沢高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
2年 | 宮城県多賀城高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
2年 | 東陵高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 国家公務員税務職 | – |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
2年 | 山形県立天童高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 女 | 行政事務コース | 国家公務員税務職 | – |
2年 | 秋田県立五城目高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 海上保安学校学生 | ※第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形工業高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 刑務官 | ※第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 自衛官一般曹候補生 | – |
2年 | 山形県立天童高校卒 | 女 | 行政事務コース | 警視庁職員事務職 | ※第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校卒 | 女 | 行政事務コース | 東京特別区職員 | – |
2年 | 宮城県利府高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 東京消防庁消防官Ⅱ類 | ※第一志望合格 |
1年 | 仙台育英学園高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 東京消防庁消防官Ⅲ類 | ※第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 東京消防庁消防官Ⅲ類 | – |
1年 | 仙台市立仙台商業高校 | 女 | 警察官・消防官コース | 栃木県警察官 | – |
1年 | 常盤木学園高校卒 | 女 | 警察官・消防官コース | 栃木県警察官 | ※第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 栃木県警察官 | – |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 栃木県警察官 | – |
1年 | 東陵高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 藤沢市消防 | |
2年 | 青森県立三沢高校卒 | 男 | 行政事務コース | 青森県職員一般事務 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 秋田県立横手城南高校卒 | 男 | 行政事務コース | 秋田県商工会連合会職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県職員一般事務 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県職員一般事務 | – |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 女 | 行政事務コース | 宮城県職員一般事務 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県職員学校事務 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 飛鳥未来高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 宮城県警察官 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 仙台市立仙台商業高校 | 女 | 警察官・消防官コース | 宮城県警察官 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 東陵高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 宮城県警察官 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 女 | 行政事務コース | 宮城県社会福祉協議会職員 | – |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県商工会連合会職員 | – |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県商工会連合会職員 | – |
1年 | 宮城県石巻商業高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県商工会連合会職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校卒 | 男 | 行政事務コース | 宮城県商工会連合会職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 新庄東高校卒 | 男 | 行政事務コース | 山形県職員一般事務 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 行政事務コース | 山形県職員一般事務 | – |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 行政事務コース | 山形県職員一般事務 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校卒 | 女 | 行政事務コース | 山形県職員一般事務 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立南陽高校卒 | 男 | 行政事務コース | 山形県職員学校事務 | – |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 山形県職員学校事務 | – |
1年 | 山形県立山形西高校卒 | 女 | 警察官・消防官コース | 山形県職員警察事務 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 山形県警察官 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 行政事務コース | 山形県国民健康保険団体連合会職員 | – |
1年 | 青森県立弘前南高校卒 | 女 | 行政事務コース | 平川市職員 | – |
1年 | 宮城県泉松陵高校卒 | 女 | 行政事務コース | 仙台市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県宮城野高校卒 | 男 | 行政事務コース | 仙台市職員 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 宮城県多賀城高校卒 | 男 | 行政事務コース | 仙台市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 男 | 行政事務コース | 石巻市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 女 | 行政事務コース | 石巻市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校卒 | 女 | 行政事務コース | 栗原市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県小牛田農林高校卒 | 女 | 行政事務コース | 栗原市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 行政事務コース | 多賀城市職員 | – |
1年 | 宮城県小牛田農林高校卒 | 女 | 行政事務コース | 登米市職員 | ※第一志望合格 |
1年 | 宮城県小牛田農林高校卒 | 男 | 行政事務コース | 加美町職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校卒 | 女 | 行政事務コース | 美里町職員 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 宮城県柴田高校卒 | 男 | 行政事務コース | 川崎町職員 | – |
2年 | 岩手県立花巻南高校卒 | 男 | 行政事務コース | 山元町職員 | – |
1年 | 福島県立相馬東高校卒 | 女 | 行政事務コース | 亘理町職員 | ※第一志望合格 |
1年 | 東陵高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 仙台市消防 | – |
1年 | 仙台育英学園高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 岩沼市消防 | ※第一志望合格 |
1年 | 仙台育英学園高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 黒川地域広域行政事務組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 仙台市立仙台商業高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 黒川地域広域行政事務組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 東陵高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 東陵高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 仙台市立仙台商業高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 亘理地区行政事務組合消防職 | ※第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 女 | 行政事務コース | 山形市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立南陽高校卒 | 男 | 行政事務コース | 南陽市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 行政事務コース | 大石田町職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 女 | 行政事務コース | 山辺町職員 | – |
1年 | 山形県立山形北高校卒 | 女 | 行政事務コース | 中山町職員 | – |
1年 | 新庄南高校卒 | 男 | 行政事務コース | 中山町職員 | – |
1年 | 新庄東高校卒 | 男 | 行政事務コース | 真室川町職員 | – |
2年 | 新庄南高校卒 | 男 | 行政事務コース | 真室川町職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 山形市消防 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 山形市消防 | ※第一志望合格 |
2年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 上山市消防 | ※第一志望合格 |
1年 | 日大山形高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 天童市消防 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 天童市消防 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立楯岡高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 東根市消防 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 村山市消防 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 酒田地区広域行政組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 酒田地区広域行政組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 置賜広域行政事務組合消防職 | – |
1年 | 山形県立米沢商業高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 置賜広域行政事務組合消防職 | ※地元第一志望合格 |
2年 | 新庄東高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 西置賜行政事務組合消防職 | ※第一志望合格 |
1年 | 福島県立会津工業高校卒 | 男 | 行政事務コース | 会津若松市職員 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 福島県立相馬高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 相馬地方広域消防 | ※地元第一志望合格 |
1年 | 福島県立福島東高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 伊達地区消防組合消防職 | – |
1年 | 福島県立福島東高校卒 | 男 | 警察官・消防官コース | 福島市消防 | ※地元第一志望合格 |
他多数!
2016年度公務員一次試験合格実績
行政事務コース
学年 | 出身高校 | 性別 | 部活動 | 合格職種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 青森県立八戸北高校南郷校舎 | 男 | 陸上競技部 | 壬生町職員・青森県職員教育事務・軽米町職員・那須塩原市 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 青森県立弘前南高校 | 女 | 生徒会執行部 | 国家公務員一般職・東京特別区職員・平川市職員・弘前市職員 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 秋田県立湯沢翔北高校 | 男 | バスケ部 | 湯沢市職員 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 男 | 陸上競技部 | 国家公務員一般職・東京特別区職員・宮城県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 女 | 吹奏楽部 | 国家公務員税務職・石巻市職員・宮城県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 女 | 卓球部 | 美里町職員・宮城県職員一般事務 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 男 | 弓道部 | 国家公務員税務職・石巻市職員・宮城県職員一般事務・宮城県商工会連合会職員 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 女 | 吹奏楽部 | 石巻市職員・宮城県職員一般事務・宮城県社会福祉協議会職員 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 男 | 写真部 | 国家公務員一般職・石巻市職員・宮城県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 男 | 剣道部 | 国家公務員税務職 | 1職種合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 男 | 音楽部 | 宮城県商工会連合会職員 | 1職種合格 |
1年 | 宮城県石巻好文館高校 | 女 | 剣道部 | 宮城県社会福祉協議会職員 | 1職種合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校 | 男 | 珠算部 | 国家公務員税務職・石巻地区広域行政事務組合職員・宮城県職員一般事務・宮城県商工会連合会職員 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校卒 | 男 | 柔道部 | 宮城県商工会連合会職員 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校 | 女 | バスケ部 | 栗原市職員・宮城県職員一般事務 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県泉松陵高校 | 女 | 吹奏楽部 | 国家公務員一般職・富谷市職員・仙台市職員 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県角田高校 | 女 | 家庭部 | 名取市職員・川崎町 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 宮城県小牛田農林高校 | 女 | 美術部 | 国家公務員一般職・東京特別区職・栗原市職員・宮城県職員一般事務 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県小牛田農林高校 | 女 | 生徒会執行部 | 国家公務員一般職・登米市職員 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 宮城県小牛田農林高校 | 男 | – | 加美町職員 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県白石高校 | 男 | バレー部 | 宮城県職員学校事務 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県宮城野高校 | 男 | – | 多賀城市職員・仙台市職員 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校 | 男 | テニス部 | 国家公務員一般職・天童市職員・山形県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校 | 男 | 野球部 | 国家公務員税務職・大石田町職員・山形県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校 | 男 | サッカー部 | 国家公務員一般職 | 1職種合格 |
1年 | 山形県立南陽高校 | 男 | ソフトボール部 | 国家公務員一般職・南陽市職員・山形県職員学校事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形北高校 | 女 | 陸上競技部 | 大石田町職員 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形北高校卒 | 女 | 音楽部 | 中山町職員 | 1職種合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校 | 男 | 吹奏楽部 | 国家公務員一般職・多賀城市職員・山形県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校卒 | 男 | 野球部 | 山形県国民健康保険団体連合会職員 | 1職種合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校 | 女 | 写真同好会 | 国家公務員税務職・山辺町職員・山形市職員 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校 | 女 | 吹奏楽部 | 東根市職員 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 新庄東高校 | 男 | 野球部 | 国家公務員一般職・真室川町職員・山形県職員一般事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 福島県立会津工業高校 | 男 | IT研究部 | 会津若松市職員 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 福島県立相馬東高校 | 女 | – | 国家公務員一般職・亘理町職員・横浜市職員 | 3職種合格 ※第一志望合格 |
2年 | 青森県立三沢高校 | 男 | 卓球部 | 国立大学職員・国家公務員税務職・裁判所職員一般職・名取市職員・青森県職員一般事務 | 5職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 秋田県立横手城南高校 | 男 | 野球部 | 秋田市職員・秋田県商工会連合会職員 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 岩手県立花巻南高校 | 男 | 卓球部 | 国家公務員一般職・山元町職員 | 2職種合格 |
2年 | 福島県立福島西高校 | 男 | – | 国家公務員税務職・東京特別区職員 | 2職種合格 |
2年 | 宮城県気仙沼高校 | 女 | 美術部 | 国家公務員一般職・東京特別区職・気仙沼市職員・宮城県職員一般事務 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 宮城県柴田高校 | 男 | 水球部 | 山元町職員・仙台市職員・川崎町職員 | 3職種合格 ※第一志望合格 |
2年 | 宮城県多賀城高校 | 男 | – | 国家公務員税務職・登米市職員・仙台市職員 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立新庄南高校 | 男 | テニス部 | 国家公務員税務職・鮭川村職員・山形県職員学校事務・中山町職員・真室川町職員・黒川地域行政事務組合 | 6職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校 | 男 | 弓道部 | 国家公務員一般職・山形県警察官 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校 | 女 | JRC部 | 国家公務員税務職・東京特別区職員・河北町職員・山形県職一般事務 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校 | 女 | バドミントン部 | 栃木県警察官・警視庁事務職・千葉県職員警察事務 | 3職種合格 ※第一志望合格 |
他多数!
警察官・消防官コース
学年 | 出身高校 | 性別 | 部活動 | 合格職種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1年 | 秋田県立雄物川高校 | 男 | 野球部 | 秋田県警察官・警視庁警察官 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 仙台育英学園高校 | 男 | 野球部 | 岩沼市消防 | 1職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 仙台育英学園高校 | 男 | 野球部 | 東京消防庁消防官Ⅲ類 | 1職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 仙台育英学園高校 | 男 | ソフトテニス部 | 黒川地域広域行政事務組合消防職・自衛官一般曹候補生 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 仙台市立仙台商業高校 | 女 | ハンドボール部 | 栃木県警察官・国家公務員一般職・宮城県警察官・宮城県職員警察事務 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 仙台市立仙台商業高校 | 男 | サッカー部 | 栃木県警察官・黒川地域広域行政事務組合消防職・仙台市消防・自衛官候補生 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 東北高校卒 | 男 | 映画部 | 埼玉県警 | 1職種合格 |
1年 | 東陵高校 | 男 | 野球部 | 藤沢市消防 | 1職種合格 |
1年 | 東陵高校 | 男 | 野球部 | 栃木県警察官・東京消防庁消防官・気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防職・仙台市消防 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 東陵高校 | 男 | 野球部 | 亘理地区行政事務組合消防職 | 1職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 常盤木学園高校 | 女 | バスケ部 | 栃木県警察官 | 1職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校 | 男 | 科学部 | 栃木県警察官・宮城県警察官・大郷町職員 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校 | 男 | 剣道部 | 宮城県警察官・警視庁警察官 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 宮城県石巻商業高校 | 男 | 柔道部 | 東京消防庁消防官Ⅲ類 | 1職種合格 |
1年 | 山形県立楯岡高校 | 男 | サッカー部 | 栃木県警察官・国家公務員一般職・東根市消防・山形市職員 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校 | 男 | 野球部 | 栃木県警察官・村山市消防・仙台市消防 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校 | 男 | 野球部 | 栃木県警察官・東根市消防・山形市職員・自衛官一般曹候補生 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立天童高校 | 男 | バスケ部 | 西村山広域行政事務組合消防職・山形県職員学校事務 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校 | 男 | 陸上競技部 | 栃木県警察官・山形市消防・山形県職員学校事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形中央高校 | 男 | 陸上競技部 | 置賜広域行政事務組合消防職 | 1職種合格 |
1年 | 山形県立山形西高校 | 女 | – | 栃木県警察官・山形県警察官・山形県職員警察事務 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 山形県立山形工業高校 | 男 | 柔道部 | 栃木県警察官・刑務官 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 山形県立米沢商業高校 | 男 | サッカー部 | 山形県警察官・置賜広域行政事務組合消防職 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 日大山形高校 | 男 | サッカー部 | 天童市消防・置賜広域行政事務組合消防職 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 日大山形高校 | 男 | 柔道部 | 栃木県警察官・警視庁警察官 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校 | 男 | 陸上競技部 | 栃木県警察官・国家公務員一職・東京消防庁消防官・酒田地区広域行政組合消防職・仙台市消防 | 5職種合格※地元第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校 | 男 | 空手道部 | 栃木県警察官・東京消防庁消防官・酒田地区広域行政組合消防職・仙台市消防 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校 | 男 | 柔道部 | 山形県警察官・自衛官一般曹候補生 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 酒田南高校卒 | 男 | 野球部 | 山形市消防 | 1職種合格 |
1年 | 福島県立相馬高校 | 男 | 剣道部 | 相馬地方広域消防・郡山地方広域消防組合 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 福島県立福島東高校 | 男 | バレー部 | 栃木県警察官・国家公務員一般職・東京消防庁消防官・伊達地区消防組合消防職・福島市消防 | 5職種合格 ※地元第一志望合格 |
1年 | 飛鳥未来高校 | 男 | – | 警視庁事務職・宮城県警察官 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 秋田県立五城目高校 | 男 | 卓球部 | 海上保安学校学生・自衛官一般曹候補生 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
2年 | 新庄東高校 | 男 | 野球部 | 尾花沢市消防・西置賜行政事務組合消防職・海老名市消防・自衛官一般曹候補生 | 4職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 東陵高校 | 男 | 野球部 | 気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防職 | 1職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 東陵高校 | 男 | 野球部 | 国家公務員税務職・宮城県警察官 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 仙台市立仙台商業高校 | 男 | バスケ部 | 亘理地区行政事務組合消防職・自衛官候補生 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
2年 | 宮城県利府高校 | 男 | バスケ部 | 東京消防庁消防官Ⅱ類・国立大学職員 | 2職種合格 ※第一志望合格 |
2年 | 山形県立天童高校 | 男 | テニス部 | 山形県警察官・山形県職員一般事務 | 2職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立山形中央高校 | 男 | サッカー部 | 東京消防庁消防官Ⅱ類・天童市消防・置賜広域行政事務組合消防職 | 3職種合格 ※地元第一志望合格 |
2年 | 山形県立山形中央高校 | 男 | バレー部 | 国家公務員一般職・上山市消防・置賜広域行政事務組合消防職 | 3職種合格 ※第一志望合格 |
他多数!
SBS総合公務員科は学校全体の「公務員試験」や「合格率」だけではなく一人ひとりが希望の職種に合格出来るかどうかを大切にしています!!
卒業生一人ひとりがこれから約40年、幸せな社会人生活を送ってもらうことがSBS総合公務員科の一番の願いです!!
「公務員」ならどんな職種でもどこの地域でもいいと考えるのではなく「第一志望職種」&「第一志望勤務地」の「公務員」に合格してこそ専門学校に進学した価値があると考えます!!
総合公務員科のこだわり
SBS総合公務員科入学定員90名限定の少人数体制だからこそできるこの実績!
第一志望職種と第一志望勤務地にとことんこだわっての受験指導!
※学生も志望する地域&職種の試験のみ受験しています!!
ほとんどの学生が入学後半年間の受験対策で第一志望に合格しています!